平成27年8月より、所得要件が追加され、所得に応じて負担することになりました。
1割負担の場合
区分 | 単位 | 30日 | 31日 |
---|---|---|---|
要支援1 | 182単位/日 | 5,853円 | 6,048円 |
要支援2 | 311単位/日 | 10,002円 | 10,335円 |
要介護1 | 538単位/日 | 17,709円 | 18,297円 |
要介護2 | 604単位/日 | 19,832円 | 20,490円 |
要介護3 | 674単位/日 | 22,083円 | 22,816円 |
要介護4 | 738単位/日 | 24,141円 | 24,973円 |
要介護5 | 807単位/日 | 26,361円 | 27,236円 |
- 当施設の介護報酬は、1単位 10.72円(2級地)です。
- 夜間看護体制加算適用の場合は、10単位/日 が加算されます。※1
- 医療機関連携加算適用の場合は、80単位/月 が加算されます。※2
※1 要支援の場合は適用されません。
※2 14日以上の場合。